جدول المحاضرات الأسبوعي للمرحلة الرابعة (الدراسة الصباحية) \ الفصل الدراسي الثاني (2024 – 2025) |
المجموعة | 8:30 – 10:00 | 10:00 – 11:30 | 11:30 – 1:00 | 1:00 – 2:30 | |||
السبت | A1 | علم الفيروسات(ن)ق17 ا د .عاصف | الهندسة الوراثية(ن)ق15 د.دعاء | التحليلات المرضيه (ع)م17 ميامين | |||
A2 | التحليلات المرضيه (ع) م17 ميامين | ||||||
B1 | الهندسة الوراثية(ن)ق15 د.دعاء | الهندسة الوراثية (ع) م4 د .دعاء | |||||
B2 | الهندسة الوراثية (ع) م4 د.دعاء | ||||||
C | علم الفيروسات( ع) م4 م .م ابرار | التحليلات المرضيه (ع) م17 ميامين | علم الفيروسات(ن)ق17 ا د .عاصف | التقانه الاحيائيه (ع)م12 نور عامر | |||
الأحد | A1 | الهندسة الوراثية (ع) م4 د.دعاء | التقانه الاحيائيه (ع)م12 نور عامر | ||||
A2 | التقانة الاحيائية (ع) م12نور عامر | الهندسة الوراثية (ع) م4 د .دعاء | |||||
B1 | علم الفيروسات (ع) م4 م .م ابرار | علم الفيروسات (ن)ق15 ا د.عاصف | |||||
B2 | علم الفيروسات (ع)م4 م .م.ابرار | ||||||
C | الهندسة الوراثية(ن) ق15 د .دعاء | الهندسة الوراثية (ع) م4 د.دعاء | |||||
الأثنين | A1 | أ.مجهرية التربه والمياه (ن)ق16ا م د.جواد | علم الفيروسات (ع)م4 م.م .ابرار | أ.مجهرية التربه والمياه (ع) م4 نور عامر | |||
A2 | علم الفيروسات (ع)م4 ابرار | ||||||
B1 | أ.مجهرية التربه والمياه (ع)م 4 نور عامر | التقانه الأحيائية (ن)ق14 ا د.جبار | التقانة الاحيائية (ع)م 12 نور عامر | التحليلات المرضيه (ع)م17 ميامين | |||
B2 | تحليلات مرضيه (ع)م17 ميامين | ||||||
C | التقانه الاحيائيه(ن)ق15ا د .جبار | التحليلات المرضيه (ن)ق17 ا د .عاصف | |||||
الثلاثاء | A1 | التقانه الاحيائيه (ن)ق15 ا د.جبار | التحليلات المرضيه (ن)ق17 ا د .عاصف | ||||
A2 | أ .مجهريه التربه والمياه (ع)م4 نور عامر | ||||||
B1 | أ مجهريه التربه والمياه (ن)ق16 ام د.جواد | التحليلات المرضية(ن)ق17 ا د .عاصف | |||||
B2 | أ مجهريه التربه والمياه (ع) م4 نور عامر | التقانه الاحيائيه (ع)م12 نور عامر | |||||
C | أ مجهريه التربه والمياه (ع) م4 نور عامر | أ.مجهريه التربه والمياه (ن)ق16ا م د.جواد | |||||
الأربعاء | O F F | ||||||
م. أكرم فاضل التميمي | أ.د. يحيى قاسم حسين | |
مقرر القسم | رئيس القسم |
جدول المحاضرات الأسبوعي للمرحلة الثالثة (الدراسة الصباحية) \ الفصل الدراسي الثاني (2024 – 2025)
|
اليوم | المجموعة | 8:30 – 10:00 | 10:00 – 11:30 | 11:30 – 1:00 | 1:00 – 2:30 |
السبت | A1 | علم الوراثه (ن)ق16 م.مرتضى | التلوث البيئي (ن)ق14 ا م د.عبد الفتاح | التلوث البيئي (ع)م17 ريه قاسم | علم الوراثه (ع)م12 روى |
A2 | علم الوراثه (ع)م12 روى | التلوث البيئي (ع)م17 ريه قاسم | |||
B1 | علم الوراثه(ن)ق16 م.مرتضى | التلوث البيئي (ن)ق15ا م د.عبد الفتاح | |||
B2 | التلوث البيئي (ع)م17 ريه قاسم | ||||
C | علم الوراثه (ع)12م روى | التلوث البيئي (ع)م17 ريه قاسم | التلوث البيئي (ن)ق15 ا م د.عبد الفتاح | علم الوراثه (ن)ق16 م.مرتضى | |
الأحد | A1 | مصول ولقاحات (ن)ق16 م .م ميلاد | فسلجه حيوانيه (ن)ق17 م.اكرم | فسلجه حيوانيه (ع)م3 ازهار مجيد | |
A2 | فسلجه حيوانيه (ع)م3 ازهار | ||||
B1 | وارثه (ع)م12 روى | مصول ولقاحات (ن)ق16 م .م ميلاد | نباتات طبيه (ن)ق15 ا م د.جواد | ||
B2 | فسلجه حيوانيه (ع)م3 ازهار | علم الوراثه (ع)م12 روى | |||
C | فسلجه حيوانيه (ع)م3 ازهار مجيد | مصول ولقاحات (ن)ق16 م .م ميلاد | فسلجه حيوانيه (ن)ق17 م.اكرم | ||
الأثنين | |||||
الثلاثاء | A1 | علم الفطريات (ن)ق17 ا د .عبد الحميد | علم الفطريات (ع) م18ميامين | نباتات طبيه (ع)م17 ازهار مجيد | |
A2 | علم الفطريات (ع)م18ميامين | ||||
B1 | علم الفطريات (ع)م18 ميامين | علم الفطريات (ن)ق16 اد.عبد الحميد | مصول ولقاحات (ع)م3 ميلاد | فسلجه حيوانيه (ع)م3 ازهار مجيد | |
B2 | نباتات طبيه (ع)م 17ازهار مجيد | ||||
C | نباتات طبيه (ع)م17 ازهار مجيد | علم الفطريات (ن)ق15 ا د .عبد الحميد | علم الفطريات (ع)م 18ميامين | ||
الأربعاء | A1 | نباتات طبيه (ن)ق15 ا م د.جواد | مصول ولقاحات(ع) م 3م .م ميلاد | ||
A2 | نباتات طبيه (ع)م17 ازهار مجيد | مصول ولقاحات (ع)م3 م .م ميلاد | |||
B1 | نباتات طبيه (ع)م17 ازهار مجيد | التلوث البيئي (ع)م12 ريه قاسم | فسلجه حيوانيه (ن)ق17 م.اكرم | ||
B2 | علم الفطريات (ع) م18 ميامين | مصول ولقاحات (ع)م3 م.م ميلاد | |||
C | مصول ولقاحات (ع)م3 م .م ميلاد | نباتات طبيه (ن)ق15 ا م د.جواد | |||
م. أكرم فاضل التميمي | أ.د. يحيى قاسم حسين | |
مقرر القسم | رئيس القسم |
جدول محاضرات المرحلة الثانية (الدراسة المسائية) / الفصل الدراسي الثاني (2024-2025) | ||||||||||||||||||||||||
اليوم | ||||||||||||||||||||||||
السبت | A | نظم التصنيف (ن)ق14 ا د .فلاح | التلوث البيئي (ن)ق17 ا م د .محمود | نظم التصنيف (ع)م18 م .م رشا حميد | ||||||||||||||||||||
B | مهارات حاسوب (ع) م علي جلوب | |||||||||||||||||||||||
الأحد | A | التلوث البيئي (ع)م17 | علم الطفليات الابتدائيه (ع)م18 ازهار مجيد | |||||||||||||||||||||
B | ||||||||||||||||||||||||
الإثنين | A | المجاميع النباتيه (ن)ق14 ا د .فلاح | ||||||||||||||||||||||
B | ||||||||||||||||||||||||
الثلاثاء | A | علم الطفليات الابتدائيه (ن)ق14 م .م ابرار | ||||||||||||||||||||||
B | ||||||||||||||||||||||||
الأربعاء | A | اللغه الانكليزيه ق16 م.م عمر | ||||||||||||||||||||||
B |
جدول المرحلة الاولى